Die Bayerische Landesbibliothek Online wird ab Juli 2025 nicht mehr zu Verfügung stehen. Die Inhalte werden seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert und schrittweise nach bavarikon umgezogen. Die Suche steht leider nicht mehr zur Verfügung. Auf den einzelnen Projektseiten der BLO finden Sie die direkten Verlinkungen zur neuen Präsenz der Angebote in bavarikon.
Liber...censualium: Digitale Edition - Konkordanz zu Bitterauf
erstellt von Adelheid Krah
Basistext |
Einbindungen und Nachträge |
||||
Basistext auf f.2-31v und f.34r-v Z.4
|
|||||
Textnummer |
folio |
Zeilen |
TF-Nr. |
TF II-Seiten |
Datierung |
1 | 2 | 1-22 | 1642 | 472 | 1078-1098 |
2 | 2v | 1-7 | 1767 | 544 | 1156-1172 |
3 | 2v-3 | 8-22, 1-3 | 1660 | 483-484 | 1090-1098 |
4 | 3 | 4-12 | 1674 | 491 | ca. 1098-1114 |
5 | 3-3v | 13-22, 1-13 | 1687a | 498 | ca. 1104-1122 |
6 | 3v | 13-21 | 1687b | 498 | ca. 1104-1122 |
7 | 3v-4 | 21, 1-8 | 1687c | 498 | 1104-1122 |
8 | 4 | 8-13 | 1673a | 490-491 | 1098-1104 |
9 | 4-4v | 13-22, 1-9 | 1746 | 533 | ca. 1138-1147 |
10 | 4v-5 | 9-22, 1-22 | 1780 | 552-553 | ca. 1187- 1200 |
5v-6 | 1-22, 1-3 | 1780 | 553 | 1187- 1200 | |
11 | 6 | 4-21 | 1775a-b |
549 | ca. 1174- 1180 |
12 | 6-6v-7 | 22, 1-22 | 1775c |
549-550 | ca. 1174- 1180 |
13 | 7 | 2-20 | 1643 | 472 | 1078- 1098 |
14 | 7-7v | 20-22, 1-2 | 1718 | 517 | ca. 1123-1137 |
15 | 7v | 2-8 | 1673b | 491 | 1098- 1104 |
16 | 7v-8 | 9-22, 1-14 | 1644 | 473 | 1078- 1098 |
17 | 8-8v | 15-22, 1-4 | 1754 | 536 | 1138-1158 |
18 | 8v | 4-10 | 1645 | 473 | 1078-1098 |
19 | 8v-9 | 11-22, 1-16 | 1776 | 550 | ca. 1180-1184 |
20 | 9-9v | 16-21, 1-11 | 1646 | 473-474 | 1078-1098 |
21 | 9v | 12-19 | 1640b | 471 | 1078-1098 |
22 | 9v-10 | 19-22, 1-4 | 1673c | 491 | 1098-1104 |
23 | 10 | 4-12 | 1703b | 508 | 1123-1130 |
24 | 10 | 13-18 | 1684b | 496-497 | ca.1104-1122 |
25 | 10-10v | 19-22, 1-22 | 1768 | 545 | 1158-1184 |
26 | 11 | 1-4 | 1684c | 497 | ca. 1104-1122 |
27 | 11 | 5-13 | 1722b | 520-521 | ca. 1130 |
28 | 11 | 13-19 | 1717b | 516-517 | ca. 1123-1130 |
29 | 11v | 1-6 | 1691 | 500 | 1104-1137 |
30 | 11v-12 | 7-22, 1-7 | 1692 | 500-501 | 1104-1137 |
31 | 12 | 8-11 | 1708b | 510-511 | 1123-1130 |
32 | 12 | 12-17 | 1777 | 550 | 1180-1184 |
33 | 12-12v | 18-22, 1-3 | 1740 | 530 | ca. 1130-1135 |
34 | 12v-13 | 4-22, 1-23 | 1719 | 517-518 | ca. 1123-1137 |
35 | 13v | 1-19 | 1726 | 522-523 | ca. 1130 |
36 | 13v-14 | 20-22, 1-22 | 1720 a-f | 518-519 | ca. 1123-1137 |
14v-15 | 1-22, 1-3 | 1720 f-l | 519 | ca. 1123-1137 | |
37 | 15 | 3-17 | 1747 | 533 | ca. 1138-1147 |
38 | 15-15v | 18-22, 1-3 | 1773 | 548 | ca. 1160-1181 |
39 | 15v | 3-20 | 1748 | 533-534 | ca. 1138-1147 |
40 | 15v-16 | 21-22, 1-8 | 1745 | 532 | ca. 1135-37 |
41 | 16-16v | 9-22, 1-4 | 1779 | 551-552 | 1187 II 15-IV 4 |
42 | 16v | 4-21 | 1693 | 501 | 1104-1137 |
43 | 17 | 1-12 | 1694 | 501-502 | 1104-1137 |
44 | 17 | 12-17 | 1686 | 497 | ca. 1104-1122 |
45 | 17-17v | 17-22, 1-12 | 1749 | 534 | ca. 1138-1147 |
46 | 17v | 13-19 | 1782 | 554 | 1190-1200 |
47 | 17v-18 | 20-22, 1-22 | 1755 a-d | 536-537 | 1138-1158 |
18v | 1-10 | 1755 d-f | 537 | 1138-1158 | |
48 | 18v-19 | 11-22, 1-6 | 1766 | 544 | ca. 1153-1159 |
49 | 19-19v | 6-22, 1-6 | 1756 | 537-538 | 1138-1158 |
50 | 19v-20 | 6-22, 1-16 | 1757 | 538 | 1138-1158 |
51 | 20-20v | 17-22, 1-14 | 1750 | 534-535 | ca. 1138-1147 |
52 | 20v-21 | 14-22, 1-22 | 1751 a-f | 535 | 1138-1147 |
21v | 1-2 | 1751f | 535 | 1138-1147 | |
53 | 21v | 3-9 | 1703c | 508 | 1123-1130 |
54 | 21v | 10-22 | 1752 | 535-536 | ca. 1138-1147 |
55 | 21v-22 | 22, 1-12 | 1753 | 536 | 1138-1147 |
56 | 22-22v | 12-22, 1-14 | 1758 | 539 | 1138-1158 |
57 | 22v-23 | 15-22, 1-20 | 1765 | 543-544 | 1148-1158 |
58 | 23-23v | 20-22, 1-22 | 1781 a-c | 553-554 | 1187-1212 |
24 | 1-9 | 1781c | 554 | 1187-1212 | |
59 | 24-24v | 10-22, 1-14 | 1759 | 539-540 | 1138-1158 |
60 | 24v-25 | 14-21, 1-17 | 1769 | 545-546 | 1158-1184 |
61 | 25-25v | 17-22, 1-18 | 1770 | 546 | 1158-1184 |
62 | 25v,27 | 18-22, 1-5 | 1785 | 555 | vor 1198 |
63 | 27 | 5-15 | 1760 | 540 | 1138-1158 |
64 | 27-27v | 15-22, 1-7 | 1783 | 554 | vor 1197 |
65 | 27v-28 | 8-22, 1-9 | 1771 | 546-547 | 1158-1184 |
66 | 28-28v | 9-22, 1-22 | 1778 a-e | 551 | ca. 1185-1191 |
29 | 1-7 | 1778f | 551 | ca. 1185-1191 | |
67 | 29-29v | 8-22,1-11 | 1787 | 555-556 | vor 1205 |
68 | 29v-30 | 12-23, 1-3 | 1789 | 556 | 1212-1216 |
69 | 30 | 4-17 | 1786 | 555 | vor 1198 |
70 | 30-30v | 18-22, 1-10 | 1788 | 556 | um 1212 |
71 | 30v-31 | 10-22, 1-5 | 1790 | 557 | ca. 1212-1220 |
72 | 31 | 5-23 | 1791 | 557 | ca. 1212-1220 |
73 | 31v | 1-6 | 1784 | 554-555 | vor 1197 |
74 | 31v | 7-22 | 1792 | 558 | ca. 1212-1220 |
75 | 34 | 1-23 | 1793 a-e | 558 | ca. 1212-1220 |
76 | 34-34v | 23, 1-4 | 1793f | 558-559 | ca. 1212-1220 |
Einbindungen und Nachträge
|
|||||
Textnummer | folio | Zeile | TF-Nr. | TF II-Seite | Datierung |
1 | 26 | 1-5 | 1813 | 575 | 1272 V 23 |
2 | 26 | 6-14 | 1815 | 575 | 1275 X 11 |
3 | 26v | 1-13 | 1814 | 575 | ca. 1272-1275 |
4-7 | 32-32v | 1-22, 1-3 | 1794 a-d | 559 | ca. 1220-1230 |
8-14 | 32v | 4-38 | 1794 e-l | 559-560 | ca. 1220-1230 |
15 | 33 | 1-8 | 1812a | 574 | nach 1267 |
16 | 33v | 1-5 | 1812b | 574 | 1266-1278 |
17 | 33v | 5-11 | 1812c | 574 | 1266-1278 |
18-21 | 34v-35 | 4-23, 1-8 | 1796 | 561 | ca 1227-1230 |
22-26 | 35-35v | 9-23, 1-14 | 1797 a-e | 561-562 | ca. 1227- 1241 |
27-29 | 35v-36 | 15-24, 1-18 | 1798 a-c | 562 | ca. 1241 |
30 | 36 | 19-25 | 1798d | 562-563 | ca. 1241 |
31 | 36v | 1-16 | 1799 | 563 | 1241 II 08 |
32 | 36v | 17-26 | 1800a | 563-564 | 1241 IX 29 |
33 | 36v | 27-36 | 1800b | 564 | 1242 V 9 |
34 | 37 | 1-13 | 1396 | 256-257 | 1022-1031 |
35 | 37v | 1-14 |
Briefragment |
ca. 11. Jahrhundert | |
36 | 38 | 1-14 | 1482 | 330-331 | vor 1100? |
38v |
leer |
||||
37 | 39v | 1-14 | 1504 a-b | 345-346 | nach 1098 |
38 | 40 | 1-8 | 1505 | 346-347 | nach 1098 |
39 | 40v, 39 | 1-15, 1-15 | 1472 | 323-324 | nach 1078 |
40 | 41 | 1-6 | 1807a | 571 | circa 1245 |
41 | 41 | 7-10 | 1807b | 571 | 1253 |
42 | 41 | 11-18 | 1807c | 571 | 1253 |
43 | 41 | 19-28 | 1807d | 571 | 1240 |
44 | 41 | 28-34 | 1807e | 571 | 1253 |
45 | 41v | 1-9 | 1804 | 569-570 | 1250 |
46 | 41v | 10-18 | 1806a | 570 | 1252 |
47-49 | 41v | 19-36 | 1806 b-d | 570-571 | 1252 |
50 | 42 | 1-24 | 1698a | 504-505 | vor 1123 |
51 | 42v | 1-3 | 1226 | 136-137 | ca. 972-976 |
52 | 42v | 4-24 | 1458a | 311 | 1047-1053 |
53 | 43 | 1-12 | 1474 | 326 | um 1090 |
54 | 43v | 1-18 | 1481 | 330 | um 1080 |
55 | 44 | 1-26 | 1536 | 366-367 | 1141 |
56 | 44v | 1-27 | 1537 | 367-368 | Februar 1147 |
57 | 45 | 1-30 | 1764 | 542-543 | vor 1156 |
58 | 45v | 1-16 | 1554 | 385 | 1159-1184 |
59 | 46-46v | 1-18, 1-9 | 1772 | 547-548 | ca. 1160 |
60 | 47 | 1-11 | 1509 | 349-350 | 1119-1121 |
47v |
leer |
||||
61 | 48 | 1-14 | 1620 | 460-461 | 1053-1078 |
62 | 48v | 1-10 | 1621 | 461-462 | 1053-1078 |
63 | 49 | 1-7 | 1808a | 571-572 | 1254 |
64 | 49 | 8-13 | 1808b | 572 | 1254 |
65 | 49 | 14-21 | 1808c | 572 | 1254 VIII 24 |
66 | 49 | 22-26 | 1808d | 572 | 1254 |
67 | 49 | 27-31 | 1808e | 572 | 1254 |
68 | 49 | 32-41 | 1808f | 572 | 1254 |
69 | 49v | 1-8 | 1809a | 573 | 1254 |
70 | 49v | 8-16 | 1809b | 573 | |
71 | 49v | 17-22 | 1809c | 573 | |
72 | 49v | 23-28 | 1809d | 573 |
BayHStA HL Freising 6 Liber... censualium des Freisinger Domkapitels- Digitale Edition - |
|||
Zurück zu Startseite und Einführung
Konkordanz zwischen der Edition und Bitterauf
|
|||
Evangelientext |
Basistext |
Marginalien |
Nachträge und |
Zurück zur Startseite des Schwerpunktes "Freisinger Handschriften" |
Zuletzt aktualisiert: 27. Juli 2011